RetrainMap / WARN notices / Alabama
Free · the agency’s WARN list, as published
Alabama WARN notices: 925 employers, 1073 layoff and closure notices (August 2026)
The state’s Worker Adjustment and Retraining Notification list is published as a file by workforce.alabama.gov; this index reprints it, newest notice first, with one page per employer. 925 employers, 1073 notices, 182,189 workers on the notices, dated 1998-07-14 to 2026-08-31. Nothing is inferred; a blank is a blank in the agency file. Page generated 2026-09-09.
Laid off in Alabama? The first four days in Alabama — where to file, the benefit floor and ceiling, the two 60-day health-coverage windows and the WARN rule, sourced and dated.
| Latest notice | Employer | Sites | Notices | Workers | Notice type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Diatherix Laboratories LLC | Huntsville | 1 | 55 | closure |
| 2026-08-20 | Fortrex [(Packers Sanitation Services Inc.) PSSI] | Blountsville | 1 | 50 | layoff |
| 2026-08-20 | Flagstone Foods | Dothan | 1 | 98 | layoff |
| 2026-08-06 | Fluor Enterprises Inc. | Bay Minette | 1 | 66 | layoff |
| 2026-08-04 | FMC Corporation | Axis | 1 | 41 | layoff |
| 2026-08-04 | Biocryst Pharmaceuticals Inc | Hoover | 1 | 47 | closure |
| 2026-07-22 | BASF Corporation | Mc Intosh | 1 | 79 | layoff |
| 2026-07-16 | Alabama Cooperage | Trinity | 1 | 71 | closure |
| 2026-06-11 | Legacy Cabinets | Eastaboga | 1 | 397 | closure |
| 2026-04-23 | LineQuest LLC | Pelham | 1 | 113 | closure |
| 2026-04-15 | Serta Mattress Company | Cullman | 1 | 102 | closure |
| 2026-04-09 | Legacy Supply Chain Operations | Decatur | 1 | 6 | closure |
| 2026-04-01 | Swedish Match Cigars Inc | Dothan | 1 | 54 | layoff |
| 2026-03-31 | Resolute Forest Products | Alpine, Coosa Pines | 2 | 275 | closure |
| 2026-03-17 | Overland Contracting Inc | Coosada | 1 | 62 | layoff |
| 2026-02-27 | Saddle Creek Logistics Services | Bessemer | 1 | 151 | layoff |
| 2026-02-19 | Louis Vuitton | Birmingham | 1 | 10 | closure |
| 2026-02-19 | CVG – Commercial Vehicle Group Alabama | Piedmont | 1 | 76 | layoff |
| 2026-02-12 | Southern Parallel Forest Products Corp | Albertville | 1 | 62 | closure |
| 2026-02-10 | Saks Fifth Avenue | Birmingham | 1 | 44 | closure |
| 2026-02-10 | Birmingham Parking Authority | Birmingham | 1 | 33 | layoff |
| 2026-02-05 | Tiffin Motorhomes Incorporated | Winfield | 1 | 139 | closure |
| 2026-01-13 | Salon Centric Inc | Mc Calla | 1 | 79 | closure |
| 2025-12-23 | Montgomery UPS | Montgomery | 1 | 128 | layoff |
| 2025-11-14 | Regional Medical Center of Central Alabama | Greenville | 1 | 90 | layoff |
| 2025-10-30 | Oerlikon Balzers Coating USA | Pell City | 1 | 8 | closure |
| 2025-10-28 | Renfro Brands | Fort Payne | 2 | 555 | closure, layoff |
| 2025-10-24 | East Coast Migrant Head Start Project | Loxley | 1 | 10 | layoff |
| 2025-10-24 | East Coast Migrant Head Start | Semmes, Steele | 2 | 20 | layoff |
| 2025-10-23 | Averitt Express Inc | Vance | 1 | 193 | layoff |
| 2025-10-17 | a.i. solutions Inc. | Huntsville | 1 | 86 | layoff |
| 2025-09-29 | Quest Diagnostics/Pack Health | Birmingham | 1 | 98 | closure |
| 2025-09-15 | Magnolia Ridge Center/SunBridge Gardendale Health Care Center LLC | Gardendale | 1 | 103 | closure |
| 2025-08-11 | Crothall Healthcare | Montgomery | 1 | 52 | layoff |
| 2025-08-01 | Russell Brands LLC Distribution Center | Alexander City | 1 | 80 | closure |
| 2025-07-30 | Federal-Mogul Motorparts LLC | Boaz | 1 | 82 | closure |
| 2025-06-20 | AT&T Alabama | Birmingham, Huntsville | 2 | 96 | layoff |
| 2025-05-27 | Globe Motors | Dothan | 1 | 73 | layoff |
| 2025-05-07 | Oracle America Inc | Montgomery | 1 | 65 | layoff |
| 2025-05-07 | Bilfinger Inc | Theodore | 1 | 143 | layoff |
| 2025-05-02 | Berry Global Inc | Lanett | 1 | 112 | closure |
| 2025-04-01 | Grede LLC | Brewton | 1 | 160 | closure |
| 2025-03-28 | AlaTrade Foods | Phenix City | 1 | 165 | layoff |
| 2025-03-13 | VT Mobile Aerospace Engineering Inc | Mobile | 1 | 300 | closure |
| 2025-03-11 | Output Services Group Inc | Birmingham | 1 | 135 | closure |
| 2025-02-26 | Vanity Fair Distribution Center | Monroeville | 1 | 156 | closure |
| 2025-02-25 | Southeastern Food Merchandisers | Pelham | 1 | 62 | layoff |
| 2025-02-21 | Nucor Buildings Group | Eufaula | 1 | 79 | closure |
| 2025-02-18 | The Boeing Company | Huntsville | 3 | 357 | layoff |
| 2025-02-11 | Alabama Orthopedic Clinic PC | Mobile | 1 | 153 | closure |
| 2025-01-27 | Joann’s Distribution Center | Opelika | 1 | 244 | closure |
| 2025-01-27 | Amentum | Anniston | 1 | 62 | layoff |
| 2025-01-08 | Nitto Inc. | Jasper | 1 | 56 | closure |
| 2024-12-24 | Big Lots Distribution Center | Montgomery | 1 | 491 | layoff |
| 2024-12-13 | WKW North American LLC | Pell City | 1 | 140 | layoff |
| 2024-12-05 | Walmart | Huntsville | 1 | 80 | closure |
| 2024-11-14 | Packers Sanitation Services Inc. | Russellville | 1 | 90 | layoff |
| 2024-09-03 | Community Development Institute Head Start | Birmingham, Livingston | 2 | 214 | layoff |
| 2024-08-21 | The Service Companies Inc | Wetumpka | 1 | 63 | layoff |
| 2024-08-19 | Winn-Dixie Montgomery LLC | Bessemer | 1 | 34 | closure |
| 2024-08-15 | Lee Brass | Anniston | 1 | 129 | closure |
| 2024-08-13 | Sodexo Inc and Affiliates | Auburn University | 1 | 170 | layoff |
| 2024-07-02 | Delta Apparel Inc | Foley | 1 | 3 | closure |
| 2024-05-06 | T-ROC | Coral Gables | 1 | 162 | layoff |
| 2024-05-06 | Linamar Structures USA | Hartselle | 1 | 152 | closure |
| 2024-04-15 | Canfor Southern Pine | Jackson | 1 | 122 | closure |
| 2024-04-15 | Bullock County Hospital | Union Springs | 1 | 95 | layoff |
| 2024-04-12 | International Wines and Craft Beers | Alabaster | 1 | 52 | layoff |
| 2024-04-11 | ASM Global | Mobile | 1 | 55 | layoff |
| 2024-04-05 | Birmingham-Southern College | Birmingham | 1 | 107 | closure |
| 2024-01-31 | The Harris Products Group | Florence | 1 | 57 | closure |
| 2024-01-05 | Thompson Facilities Services | Tuskegee Institute | 1 | 80 | layoff |
| 2023-12-18 | Ferroglobe USA Metallurgical Inc | Selma | 1 | 37 | layoff |
| 2023-11-29 | Boise Cascade Company | Chapman | 1 | 72 | closure |
| 2023-11-03 | Thermo Fisher Scientific | Auburn | 1 | 97 | closure |
| 2023-09-27 | Baxter Healthcare Corporation | Opelika | 1 | 459 | closure |
| 2023-09-01 | Help at Home | Clayton | 1 | 785 | closure |
| 2023-08-15 | Parkdale Inc | Leesburg | 1 | 76 | closure |
| 2023-08-01 | Yellow Corporation | Birmingham | 1 | 200 | closure |
| 2023-07-31 | SiO2 Medical Products Inc | Auburn | 1 | 104 | layoff |
| 2023-07-14 | Unifi Aviation LLC | Mobile | 1 | 62 | layoff |
| 2023-06-01 | National Copper & Smelting Co | Huntsville | 1 | 86 | closure |
| 2023-05-24 | Showa Best Glove Inc | Fayette | 1 | 128 | layoff |
| 2023-05-23 | David’s Bridal | Birmingham | 1 | 40 | layoff |
| 2023-05-22 | Packers Sanitation Services Inc | Eufaula, Guntersville, Valley | 3 | 333 | layoff |
| 2023-05-19 | The Fishel Company | Mobile | 1 | 17 | layoff |
| 2023-05-11 | Nielsen & Bainbridge LLC | Selma | 1 | 157 | closure |
| 2023-04-26 | Utz Quality Foods LLC | Birmingham | 1 | 175 | layoff |
| 2023-04-11 | Luxor Scientific | Birmingham | 1 | 166 | closure |
| 2023-03-29 | Logistics Insight Corp | Cottondale, Vance | 2 | 159 | layoff |
| 2023-03-10 | Whole Earth Brands | Decatur | 1 | 85 | closure |
| 2023-02-08 | TDG Operations LLC | Atmore | 1 | 113 | closure |
| 2023-02-07 | CVS AL Distribution LLC | Bessemer | 1 | 295 | closure |
| 2023-02-02 | SNL Distribution Services Corporation | Birmingham | 1 | 51 | closure |
| 2023-01-25 | Advanced Drainage Systems. Inc. | Montgomery | 1 | 59 | closure |
| 2023-01-17 | Thorsby Engineered Wood Products | Thorsby | 1 | 200 | layoff |
| 2023-01-17 | Railcrew Xpress | Birmingham | 1 | 85 | closure |
| 2023-01-09 | Wheel Pros | Auburn | 1 | 224 | layoff |
| 2022-12-13 | Sunrise Community of Alabama Inc | Tuscaloosa | 1 | 76 | closure |
| 2022-06-08 | Parkdale Mills | Alexander City | 1 | 113 | closure |
| 2022-05-03 | FIS | Birmingham | 1 | 214 | layoff |
| 2022-04-29 | Nektar Therapeutics | Huntsville | 1 | 72 | layoff |
| 2022-04-28 | Sodexo Inc. | Birmingham | 1 | 147 | closure |
| 2022-02-28 | LG Electronics USA | Huntsville | 1 | 160 | closure |
| 2022-01-26 | Decatur Plastic Products | Gadsden | 1 | 75 | closure |
| 2022-01-20 | Keystone Foods/Tyson Foods | Huntsville | 1 | 58 | closure |
| 2021-07-28 | Primus Solutions. LLC | Daleville | 1 | 132 | layoff |
| 2021-07-26 | Corsicana Mattress Company | Jasper | 1 | 42 | closure |
| 2021-07-20 | Portfolio Recovery Associates LLC | Birmingham | 1 | 133 | closure |
| 2021-07-07 | Crothall Healthcare Environmental Services | Gadsden | 1 | 58 | layoff |
| 2021-06-30 | National Packaging Co. Inc. | Decatur | 1 | 62 | layoff |
| 2021-06-21 | Eberspaecher | Northport | 1 | 47 | closure |
| 2021-01-26 | Technicolor | Huntsville | 2 | 375 | closure, layoff |
| 2021-01-26 | Imagen Brands | Mobile | 1 | 70 | layoff |
| 2020-12-03 | Dow Chemical Company | Mount Meigs | 1 | 55 | closure |
| 2020-11-18 | DRiV Automotive | Jacksonville | 1 | 62 | closure |
| 2020-10-26 | Standard Furniture | Bay Minette | 1 | 87 | layoff |
| 2020-10-19 | KBR | Birmingham, Selma | 2 | 184 | layoff |
| 2020-09-15 | FreightCar America | Cherokee | 1 | 550 | closure |
| 2020-09-08 | PowerSouth Energy COOP | Leroy | 1 | 87 | layoff |
| 2020-08-20 | Honeywell Aerospace | Oxford | 1 | 136 | closure |
| 2020-08-13 | Birmingham Shuttlesworth Airport | Birmingham | 2 | 170 | layoff |
| 2020-08-03 | US Space and Rocket Center | Huntsville | 1 | 172 | layoff |
| 2020-08-03 | Remington | Huntsville | 1 | 234 | closure |
| 2020-07-16 | Nucor | Eufaula | 1 | 309 | layoff |
| 2020-07-16 | Commercial Vehicle Group, Inc | Piedmont | 1 | 49 | closure |
| 2020-07-16 | Commercial Vehicle Group Inc | Piedmont | 1 | 49 | closure |
| 2020-07-16 | BJCC | Birmingham | 1 | 91 | layoff |
| 2020-07-16 | Birmingham Jeffeson Convention Complex | Birmingham | 1 | 91 | layoff |
| 2020-06-15 | Grede Casting | Columbiana | 1 | 94 | closure |
| 2020-06-08 | Greif, Inc | Mobile | 1 | 90 | closure |
| 2020-06-08 | Greif Inc | Mobile | 1 | 90 | closure |
| 2020-05-13 | Weidplas North America, LLC | Auburn | 1 | 96 | closure |
| 2020-05-13 | Weidplas North America LLC | Auburn | 1 | 96 | closure |
| 2020-05-06 | GOODYEAR | Gadsden | 2 | 697 | closure, layoff |
| 2020-05-01 | U.S. Steel Tubular Products | Fairfield | 1 | 633 | layoff |
| 2020-04-22 | STAR AVIATION | Mobile | 2 | 164 | closure |
| 2020-04-22 | GESTAMP | McCalla | 2 | 152 | layoff |
| 2020-04-22 | BORBET ALABAMA, INC | Auburn | 1 | 230 | closure |
| 2020-04-17 | STANDARD FURNITURE | Bay Minette, Frisco City | 4 | 529 | closure, layoff |
| 2020-04-17 | MONARCH WINDOWS & DOORS | Anniston | 2 | 128 | closure |
| 2020-04-14 | HOOTERS OF AMERICA, LLC | — | 2 | 180 | layoff |
| 2020-04-14 | CARBO CERMAICS INC | Eufaula | 2 | 112 | closure, layoff |
| 2020-02-14 | RCX LOGISTICS | Theodore | 2 | 132 | closure |
| 2020-02-06 | WAITR AND BITE SQUAD | State-Wide | 1 | 491 | layoff |
| 2020-02-03 | VICTORIA’S SECRET | Decatur | 1 | 18 | closure |
| 2020-01-31 | FAURECIA | Tuscaloosa | 2 | 332 | closure |
| 2020-01-24 | FIS MANAGEMENT SERVICES, LLC | Northport | 2 | 204 | closure |
| 2020-01-10 | WHOLE FOODS | Hoover | 2 | 136 | closure |
| 2020-01-10 | CR GIBSON | Florence | 1 | 46 | closure |
| 2019-10-31 | FRONTIER SPINNING MILLS | Wetumpka | 1 | 148 | closure |
| 2019-10-18 | KARDOES RUBBER | LaFayette | 1 | 86 | closure |
| 2019-09-27 | AMERIS BANK | Dothan | 1 | 50 | layoff |
| 2019-09-17 | FLOWERS BAKING CO. | Opelika | 1 | 146 | closure |
| 2019-08-05 | INFORM DIAGNOSTICS | Daphne | 1 | 72 | closure |
| 2019-07-26 | THRYV, INC | Birmingham | 1 | 111 | closure |
| 2019-07-26 | BERRY GLOBAL | Montgomery | 1 | 60 | layoff |
| 2019-06-06 | GEORGIA PACIFIC | Monroeville | 1 | 95 | closure |
| 2019-05-16 | JOYSON SAFETY SYSTEMS | Greenville | 1 | 98 | closure |
| 2019-04-17 | HANTAL ALABAMA COMPANY | Montgomery | 1 | 58 | closure |
| 2019-04-03 | INTEVA PRODUCTS | Cottondale, Gadsden | 2 | 128 | layoff |
| 2019-04-03 | EBERSPACHER | Northport | 1 | 127 | layoff |
| 2019-04-01 | FAURECIA SEATING | Cottondale | 1 | 118 | layoff |
| 2019-03-29 | STRYKER SUSTAINABILITY SOLUTIONS | Birmingham | 1 | 181 | layoff |
| 2019-03-29 | JESSE CREEK MINING, LLC | Alabaster | 2 | 322 | closure |
| 2019-01-09 | WESTERN MARKET | Birmingham | 1 | 107 | closure |
| 2018-10-30 | GLOBE METALLURGICAL | Selma | 2 | 174 | closure |
| 2018-10-17 | JELD WEN WINDOWS AND DOORS | Ozark | 1 | 80 | closure |
| 2018-10-03 | BORGERS USA | Vance | 1 | 271 | closure |
| 2018-09-28 | REMBRANDT FOODS | Abbeville | 1 | 55 | closure |
| 2018-09-17 | AC INCORPORATED | Lincoln | 1 | 58 | closure |
| 2018-08-13 | CHARTER COMMUNICATIONS | Birmingham | 1 | 89 | layoff |
| 2018-08-09 | VALLEY SERVICES INC | Statewide | 1 | 169 | layoff |
| 2018-07-18 | VERIZON WIRELESS | Dothan, Huntsville | 3 | 376 | closure, layoff |
| 2018-07-16 | STANDARD TEXTILE CO. | Enterprise | 1 | 70 | layoff |
| 2018-07-16 | FEDERAL MOGUL | Jacksonville | 2 | 112 | layoff |
| 2018-06-12 | MASTERBRAND CABINETS | Auburn | 1 | 445 | closure |
| 2018-05-18 | RMC – JACKSONVILLE | Jacksonville | 1 | 207 | closure |
| 2018-05-01 | REXAM BEVERAGE CAN COMPANY | Birmingham | 1 | 73 | closure |
| 2018-04-16 | KASAI NORTH AMERICA | Prattville | 1 | 92 | closure |
| 2018-04-12 | VECTOR AEROSPACE | Andalusia | 1 | 56 | layoff |
| 2018-04-12 | NUTCRACKER BRANDS, INC | Dothan | 1 | 66 | layoff |
| 2018-03-19 | C&S WHOLESALE SERVICES, INC. | Montgomery | 1 | 195 | closure |
| 2018-03-02 | BAE SYSTEMS | Mobile | 2 | 280 | closure, layoff |
| 2018-02-28 | VOGUE INTERNATIONAL, LLC | Phenix City | 1 | 150 | closure |
| 2018-02-05 | CORIZON HEALTH | State Wide | 1 | 648 | closure |
| 2018-02-01 | MHM SERVICES, INC | Vienna | 1 | 276 | closure |
| 2018-02-01 | ASM RESEARCH | Tuscaloosa | 1 | 57 | closure |
| 2018-01-22 | SAMS CLUB #8212 | Irondale | 1 | 136 | closure |
| 2018-01-22 | LIBERTY NATIONAL | Hoover | 1 | 68 | closure |
| 2018-01-09 | RUSSELL BRANDS (FRUIT OF THE LOOM) | Alexander City | 1 | 75 | layoff |
| 2018-01-09 | KADANT BLACK CLAWSON, LLC | Theodore | 1 | 51 | closure |
| 2017-11-27 | AG MANUFACTURING | Wetumpka | 1 | 104 | closure |
| 2017-11-17 | LAKELAND COMMUNITY HOSPITAL | Haleyville | 1 | 87 | closure |
| 2017-11-16 | CAHABA GOVERMENT BENEFIT ADMINISTRATORS, LLC | Birmingham | 1 | 264 | layoff |
| 2017-11-16 | ANVIL INTERNATIONAL | Anniston | 1 | 44 | closure |
| 2017-09-28 | FEDERAL-MOGUL | Jacksonville | 1 | 56 | layoff |
| 2017-08-01 | JABIL ALABAMA | Dothan | 1 | 96 | layoff |
| 2017-07-24 | PAR PHARMACEUTICALS | Huntsville | 1 | 832 | closure |
| 2017-06-27 | SIKORSKY | Troy | 1 | 158 | layoff |
| 2017-04-18 | AT&T | Birmingham | 1 | 134 | layoff |
| 2017-04-07 | DOLLAR EXPRESS | Montgomery | 1 | 9 | layoff |
| 2017-01-10 | BEAULIEU GROUP, LLC. – BRIDGEPORT FIBERS | Bridgeport | 1 | 332 | layoff |
| 2016-12-06 | JC PENNEY – MADISON SQUARE MALL | Huntsville | 1 | 128 | closure |
| 2016-11-14 | ADVANCE CENTRAL SERVICES – SOUTHEAST | Birmingham | 1 | 89 | closure |
| 2016-08-04 | NEMAK USA | Sylacauga | 1 | 206 | layoff |
| 2016-07-18 | ANADARKO INDUSTRIES, LLC. | Huntsville | 1 | 14 | layoff |
| 2016-06-27 | TALASCEND SL, LLC. | Mobile | 1 | 150 | layoff |
| 2016-06-10 | INFINITY INSURANCE COMPANY | Birmingham | 1 | 96 | layoff |
| 2016-06-02 | AMSTED RAIL CO. | Bessemer | 1 | 155 | layoff |
| 2016-05-23 | SITEL OPERATING CORPORATION | Andalusia | 1 | 308 | layoff |
| 2016-05-17 | SHAW INDUSTRIES GROUP, INC. | Stevenson, Valley Head | 2 | 419 | closure, layoff |
| 2016-05-16 | CVG – COMERCIAL VEHICLE GROUP | Piedmont | 1 | 156 | closure |
| 2016-05-06 | SODEXO, INC. | Florence | 1 | 105 | layoff |
| 2016-05-06 | GREDE CASTING INTEGRITY | Bessemer | 1 | 177 | closure |
| 2016-04-05 | HARCO INC DISTRIBUTION CENTER (RITE AID) | Tuscaloosa | 1 | 270 | closure |
| 2016-03-04 | ATHEROTECH DIAGNOSTIC LAB | Homewood | 1 | 300 | closure |
| 2016-01-19 | WALMART – STORE #763 | Fairfield | 1 | 264 | closure |
| 2016-01-15 | SOUTHEASTERN GROCERS | — | 1 | 63 | closure |
| 2015-12-29 | ABM HEALTHCARE SUPPORT SERVICES | — | 1 | 90 | layoff |
| 2015-12-14 | O’NEAL STEEL MANUFACTURING SERVICES | Birmingham | 1 | 180 | closure |
| 2015-12-09 | REXAM | Birmingham | 1 | 13 | layoff |
| 2015-12-07 | GOLDEN LIVINGCENTER – TRUSSVILLE | Trussville | 1 | 119 | closure |
| 2015-12-07 | FRAS-LE NORTH AMERICA | Prattville | 1 | 50 | layoff |
| 2015-12-07 | DYNETICS TECHNICAL SERVICES | Marshall Center | 1 | 339 | layoff |
| 2015-12-07 | AAR AEROSTRUCTURES & INTERIORS | Huntsville | 1 | 72 | closure |
| 2015-10-29 | CLIFFS NATURAL RESOURCES INC. – OAK GROVE RESOURC | Hueytown | 1 | 221 | layoff |
| 2015-10-18 | FAURECIA INTERIOR SYSTEMS – TUSCALOOSA PLANT | Tuscaloosa | 1 | 138 | layoff |
| 2015-10-13 | LISTERHILL TMC | Muscle Shoals | 1 | 134 | closure |
| 2015-08-05 | NORTH AMERICAN COAL CORPORATION | Jasper | 1 | 118 | closure |
| 2015-07-31 | WALTER ENERGY/JIM WALTER RESOURCES – MINE #4 | Brookwood | 1 | 545 | layoff |
| 2015-07-28 | CROWN, COLUMN & MILLWORK COMPANY, LLC. | Attalla | 1 | 90 | closure |
| 2015-07-24 | SEARS HOLDINGS CORPORATION | Mobile | 1 | 86 | closure |
| 2015-06-23 | GREEN TREE SERVICING LLC | Birmingham | 1 | 31 | layoff |
| 2015-06-08 | SHAW INDUSTRIES GROUP, INC. (PLANT 14) | Valley Head | 1 | 160 | layoff |
| 2015-03-30 | CAHABA GOVERNMENT BENEFIT ADMINISTRATORS, LLC. | Birmingham | 1 | 131 | layoff |
| 2015-03-23 | T W FITTING N.A., LLC | Vance | 1 | 58 | closure |
| 2015-03-13 | WALTER ENERGY, INC./JIM WALTER RESOURCES-MINE #7 | Brookwood | 1 | 196 | layoff |
| 2015-03-13 | FLEX N GATE | McCalla | 1 | 97 | layoff |
| 2015-02-04 | EARTHLINK | Anniston, Arab | 2 | 110 | closure, layoff |
| 2015-02-03 | FAIRFIELD SOUTHERN COMPANY, INC. | Fairfield | 2 | 97 | layoff |
| 2015-02-02 | TRANSWORLD SYSTEMS, INC. (TSI) | Mobile | 1 | 57 | closure |
| 2015-01-29 | NCO FINANCIAL SYSTEMS | Mobile | 1 | 57 | closure |
| 2015-01-28 | U. S. STEEL | Fairfield | 1 | 1,923 | layoff |
| 2015-01-23 | JMC STEEL GROUP – ENERGEX | Thomasville | 1 | 260 | layoff |
| 2015-01-19 | KENNAMETAL | Grant | 1 | 93 | closure |
| 2015-01-07 | CINRAM GROUP (FORMERLY JVC) | Tuscaloosa | 1 | 100 | closure |
| 2014-12-08 | JOHNSTON TEXTILES, INC. | Phenix City | 2 | 310 | closure, layoff |
| 2014-12-08 | HEXPOL – ROBBINS LLC. | Muscle Shoals | 1 | 61 | layoff |
| 2014-11-04 | KBR (CONTRACTOR AT BP CHEMICAL PLANT) | Decatur | 1 | 131 | layoff |
| 2014-10-14 | ALERIS – NICHOLS ALUMINUM ALABAMA LLC | Decatur | 1 | 100 | closure |
| 2014-09-03 | MACLEAN POWER SYSTEMS | Birmingham | 1 | 75 | closure |
| 2014-08-13 | LABCORP | Birmingham | 1 | 57 | layoff |
| 2014-08-04 | HARSCO METALS & MINERALS | Birmingham | 1 | 51 | closure |
| 2014-07-31 | IZZY+ | Florence | 1 | 204 | closure |
| 2014-05-28 | ATHENAHEALTH | Birmingham | 2 | 99 | closure, layoff |
| 2014-05-20 | HEWLETT-PACKARD COMPANY | Montgomery | 1 | 99 | layoff |
| 2014-05-14 | THE HON COMPANY | Florence | 1 | 188 | closure |
| 2014-04-17 | BBVA COMPASS | Birmingham | 1 | 90 | layoff |
| 2014-04-08 | HILLSHIRE BRANDS | Florence | 1 | 1,100 | closure |
| 2014-04-02 | WAYNE FARMS, LLC | Dothan | 1 | 560 | layoff |
| 2014-03-17 | TYONEK SERVICES GROUP, INC. | Madison | 1 | 161 | layoff |
| 2014-03-05 | NAVISTAR DIESEL OF AL, LLC | Huntsville | 1 | 220 | layoff |
| 2013-11-26 | PILGRIM’S PRIDE | Athens, Boaz | 2 | 1,794 | closure |
| 2013-11-05 | STEELSCAPE | Fairfield | 1 | 62 | closure |
| 2013-10-22 | ALABAMA PAIN CENTER | Huntsville | 1 | 80 | layoff |
| 2013-10-01 | JC’S 5 STAR OUTLET | Decatur | 1 | 41 | closure |
| 2013-09-17 | TWIN PINES, LLC | Jasper | 1 | 60 | closure |
| 2013-09-17 | ROCK MOUNTAIN MINING, LLC | Birmingham | 1 | 53 | layoff |
| 2013-09-11 | INTERNATIONAL PAPER-COURTLAND MILL | Courtland | 1 | 1,100 | closure |
| 2013-08-23 | WELLS FARGO | Homewood | 1 | 841 | layoff |
| 2013-08-20 | BELLE FOODS-STORE 84 (TUSCALOOSA) | Tuscaloosa | 1 | 50 | closure |
| 2013-08-20 | BELLE FOODS-STORE 51 (HOOVER) | Hoover | 1 | 60 | closure |
| 2013-08-20 | BELLE FOODS-STORE 310 (MOBILE) | Mobile | 1 | 59 | closure |
| 2013-07-31 | PREFERRED HEALTH HOLDINGS (@RIDGEWOOD HEALTH CARE) | Jasper | 1 | 141 | closure |
| 2013-07-22 | BENTELER AUTOMOTIVE | Opelika | 1 | 115 | closure |
| 2013-07-09 | DRUMMOND CO., INC. SHOAL CREEK MINE | Oakman | 1 | 425 | layoff |
| 2013-07-01 | BIRMINGHAM LOGISTICS (BELLE FOODS) | Birmingham | 1 | 203 | closure |
| 2013-06-28 | BIRMINGHAM LOGISTICS (ROUSE’S ENTERPRISES) | Birmingham | 1 | 182 | layoff |
| 2013-06-19 | SODEXO (CAMPUS OF OAKWOOD UNIVERSITY) | Huntsville | 1 | 75 | closure |
| 2013-06-17 | BECHTEL POWER CORPORATION | Decatur, Hollywood | 2 | 769 | closure |
| 2013-06-14 | COOPER LIGHTING | Eufaula | 1 | 285 | closure |
| 2013-06-04 | RUSSELL BRANDS, INC., COOSA RIVER DISTRIBUTION | Wetumpka | 1 | 191 | closure |
| 2013-05-17 | TUSCALOOSA RESOURCES INC., SWANN’S CROSSING MINE | Brookwood | 1 | 67 | closure |
| 2013-05-01 | AMERICAN APPAREL-ONEONTA | Oneonta | 1 | 200 | closure |
| 2013-04-29 | SODEXO (CAMPUS OF UNIV. OF MONTEVALLO) | Montevallo | 1 | 51 | layoff |
| 2013-04-16 | MILLARD REFRIGERATED SERVICES | Theodore | 1 | 100 | layoff |
| 2013-04-08 | WEST ASSET MANAGEMENT | Mobile | 1 | 140 | layoff |
| 2013-04-05 | SITEL | Andalusia, Birmingham, Winfield | 3 | 878 | closure, layoff |
| 2013-04-02 | AMERICAN APPAREL-OPP | Opp | 1 | 200 | closure |
| 2013-03-21 | FAIRFIELD NURSING AND REHABILITATION CENTER, LLC | Fairfield | 1 | 201 | closure |
| 2013-03-15 | NORTH RIVER MINE (JIM WALTER RESOURCES) | Brookwood | 1 | 176 | closure |
| 2013-03-15 | AT&T ALABAMA | Birmingham | 1 | 67 | layoff |
| 2013-03-11 | SHILOH INDUSTRIES, ANNISTON MFG. PLANT | Anniston | 1 | 68 | closure |
| 2013-03-01 | VANTAGE SOURCING INC. | Taylor | 1 | 215 | layoff |
| 2013-02-26 | KC ECONOMIC DEVELOPMENT, LLC | Shorter | 1 | 207 | closure |
| 2013-01-30 | EATON CORP | Decatur | 1 | 63 | closure |
| 2013-01-15 | KMART CORPORATION | Anniston, Bay Minette, Bessemer +1 | 4 | 278 | closure |
| 2013-01-07 | RUSSELL BRANDS, LLC-DECORATION OPERATIONS | Alexander City | 1 | 390 | closure |
| 2013-01-03 | GREDE CASTINGS, LLC., INC. | Marion | 1 | 105 | closure |
| 2012-12-14 | SODEXO | Tuskegee | 1 | 124 | closure |
| 2012-11-26 | ROCK MOUNTAIN MINING , LLC | Bessemer | 1 | 187 | layoff |
| 2012-11-08 | GENERAL DYNAMICS-LAND SYSTEMS | Anniston | 1 | 252 | layoff |
| 2012-11-07 | INSIGHT CARD SERVICES, LLC | Birmingham | 1 | 71 | layoff |
| 2012-11-05 | HEARTLAND CATFISH | Greensboro | 1 | 150 | closure |
| 2012-11-01 | DRS TEST & ENERGY MANAGEMENT, LLC | Huntsville | 1 | 84 | layoff |
| 2012-11-01 | CMI DOOR DIVISION/JELD-WEN | Ozark | 1 | 70 | closure |
